釣船屋乗船表 2024年12月06日11時53分更新
※対象魚は状況により変わる事もありますのでご了承下さい。
赤 満席・休み 緑 出船確定 青 募集中
日付 | 潮 | 富丸 予約状況 090-3749-2361 |
|||
---|---|---|---|---|---|
対象魚種 | 予約状況 | ||||
日付 | 潮 | 対象魚種 | 募集人員 | ||
12/7(土) | 小 | 船長おまかせ(赤メバル) | 中止 | ||
12/8(日) | 小 | 船長おまかせ(赤メバル) | 中止 | ||
12/9(月) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
12/10(火) | 長 | ー | 休み | ||
12/11(水) | 若 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
12/12(木) | 中 | ー | 休み | ||
12/13(金) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
12/14(土) | 大 | ショウサイフグ | 定員7名 残1席 |
||
12/15(日) | 大 | ショウサイフグ | 定員7名 満席 |
||
12/16(月) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
12/17(火) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
12/18(水) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
12/19(木) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
12/20(金) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
12/21(土) | 中 | 船長おまかせ(赤メバル) | 定員7名 満席 |
||
12/22(日) | 小 | 船長おまかせ(赤メバル) | 定員7名 満席 |
||
12/23(月) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
12/24(火) | 小 | ー | 休み | ||
12/25(水) | 長 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
12/26(木) | 若 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
12/27(金) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
12/28(土) | 中 | ショウサイフグ | 定員7名 残1席 |
||
12/29(日) | 大 | ショウサイフグ | 定員7名 残4席 |
||
12/30(月) | 大 | ー | 正月休み | ||
12/31(火) | 大 | ー | 正月休み | ||
2025年 (令和7年) 予約状況 | |||||
※ 変更事項 2025年よりショウサイフグ・鯛テンヤの定員を6名とさせて頂きます。 |
|||||
日付 | 潮 | 対象魚種 | 募集人員 | ||
1/1(水) | 大 | ー | 正月休み | ||
1/2(木) | 大 | ー | 正月休み | ||
1/3(金) | 中 | ー | 正月休み | ||
1/4(土) | 中 | ショウサイフグ | 定員6名 残1席 |
||
1/5(日) | 中 | ショウサイフグ | 定員6名 満席 |
||
1/6(月) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
1/7(火) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
1/8(水) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
1/9(木) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
1/10(金) | 長 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
1/11(土) | 若 | 船長おまかせ(赤メバル) | 定員7名 満席 |
||
1/12(日)夜 | 中 | 表彰式及び新年会 | 休み | ||
1/13(月) | 中 | ー | 休み | ||
1/14(火) | 大 | ショウサイフグ | 定員6名 満席 |
||
1/15(水) | 大 | 鯛テンヤ | 定員6名 残2席 |
||
1/16(木) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
1/17(金) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
1/18(土) | 中 | ショウサイフグ | 定員6名 満席 |
||
1/19(日) | 中 | ショウサイフグ | 定員6名 満席 |
||
1/20(月) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
1/21(火) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
1/22(水) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
1/23(木) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
1/24(金) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
1/25(土) | 長 | 船長おまかせ(赤メバル) | 定員7名 満席 |
||
1/26(日) | 若 | 船長おまかせ(赤メバル) | 定員7名 残1席 |
||
1/27(月) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
1/28(火) | 中 | ショウサイフグ | 定員6名 満席 |
||
1/29(水) | 大 | 鯛テンヤ | 定員6名 残2席 |
||
1/30(木) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
1/31(金) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
2/1(土) | 大 | ショウサイフグ | 定員6名 残1席 |
||
2/2(日) | 中 | ショウサイフグ | 定員6名 満席 |
||
2/3(月) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
2/4(火) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
2/5(水) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
2/6(木) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
2/7(金) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
2/8(土) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
2/9(日) | 長 | 鯛テンヤ |
定員6名 残5席 |
||
2/10(月) | 若 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
2/11(火) | 中 | ショウサイフグ | 定員6名 満席 |
||
2/12(水) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
2/13(木) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
2/14(金) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
2/15(土) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
2/16(日) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
2/17(月) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
2/18(火) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
2/19(水) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
2/20(木) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
2/21(金) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
2/22(土) | 小 | 船長おまかせ(赤メバル) | 定員7名 満席 |
||
2/23(日) | 小 | 船長おまかせ(赤メバル) | 定員7名 残1席 |
||
2/24(月) | 長 | 鯛テンヤorショウサイフグ |
定員6名 残6席 |
||
2/25(火) | 若 | ショウサイフグ | 定員6名 満席 |
||
2/26(水) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
2/27(木) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
2/28(金) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
3/1(土) | 大 | ショウサイフグ | 定員6名 満席 |
||
3/2(日) | 大 | ショウサイフグ | 定員6名 満席 |
||
3/3(月) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
3/4(火) | 中 | ショウサイフグ | 定員6名 満席 |
||
3/5(水) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
3/6(木) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
3/7(金) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
3/8(土) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
3/9(日) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
3/10(月) | 長 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
3/11(火) | 若 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
3/12(水) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
3/13(木) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
3/14(金) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
3/15(土) | 大 | 奥津渓流解禁 | 休み | ||
3/16(日) | 大 | 奥津渓流解禁 | 休み | ||
3/17(月) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
3/18(火) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
3/19(水) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
3/20(木) | 中 | ー | 休み | ||
3/21(金) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
3/22(土) | 小 | ウキソ・赤メバル | 定員7名 残1席 |
||
3/23(日) | 小 | ウキソ・赤メバル | 定員7名 残1席 |
||
3/24(月) | 小 | ウキソ・赤メバル | 定員7名 満席 |
||
3/25(火) | 長 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
3/26(水) | 若 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
3/27(木) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
3/28(金) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
3/29(土) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
3/30(日) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
3/31(月) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
4/1(火) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
4/2(水) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
4/3(木) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
4/4(金) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
4/5(土) | 中 | ウキソ | 定員7名 残1席 |
||
4/6(日) | 小 | ウキソ | 定員7名 満席 |
||
4/7(月) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
4/8(火) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
4/9(水) | 長 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
4/10(木) | 若 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
4/11(金) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
4/12(土) | 中 | ショウサイフグ | 定員6名 残1席 |
||
4/13(日) | 大 | ショウサイフグ | 定員6名 満席 |
||
4/14(月) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
4/15(火) | 大 | ショウサイフグ | 定員6名 満席 |
||
4/16(水) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
4/17(木) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
4/18(金) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
4/19(土) | 中 | ウキソ | 定員7名 満席 |
||
4/20(日) | 中 | ウキソ | 定員7名 満席 |
||
4/21(月) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
4/22(火) | 小 | ウキソ | 定員7名 残1席 |
||
4/23(水) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
4/24(木) | 長 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
4/25(金) | 若 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
4/26(土) | 中 | ウキソ | 定員7名 残1席 |
||
4/27(日) | 中 | ウキソ | 定員7名 満席 |
||
4/28(月) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
4/29(火) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
4/30(水) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
5/1(木) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
5/2(金) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
5/3(土) | 中 | 赤メバル名人杯 | 定員9名 残1席 |
||
5/4(日) | 中 | 赤メバル名人杯 | 定員9名 残1席 |
||
5/5(月) | 小 | 赤メバル名人杯 | 定員9名 残1席 |
||
5/6(火) | 小 | 予備日 | 定員9名 残9席 |
||
5/7(水) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
5/8(木) | 長 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
5/9(金) | 若 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
5/10(土) | 中 | アコウ・ウキソ | 定員7名 満席 |
||
5/11(日) | 中 | アコウ・ウキソ | 定員7名 満席 |
||
5/12(月) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
5/13(火) | 大 | ショウサイフグ | 定員6名 満席 |
||
5/14(水) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
5/15(木) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
5/16(金) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
5/17(土) | 中 | イカナゴ五目 | 定員7名 満席 |
||
5/18(日) | 中 | アコウ・ウキソ | 定員7名 満席 |
||
5/19(月) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
5/20(火) | 小 | アコウ・ウキソ | 定員7名 残1席 |
||
5/21(水) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
5/22(木) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
5/23(金) | 長 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
5/24(土) | 若 | アコウ・ウキソ | 定員7名 残1席 |
||
5/25(日) | 中 | アコウ・ウキソ | 定員7名 満席 |
||
5/26(月) | 中 | 鯛テンヤ | 定員6名 残1席 |
||
5/27(火) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
5/28(水) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
5/29(木) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
5/30(金) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
5/31(土) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
6/1(日) | 中 | アコウ | 定員7名 満席 |
||
6/2(月) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
6/3(火) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
6/4(水) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
6/5(木) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
6/6(金) | 長 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
6/7(土) | 若 | 鯛テンヤ | 定員6名 満席 |
||
6/8(日) | 中 | 鯛テンヤ | 定員6名 残1席 |
||
6/9(月) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
6/10(火) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
6/11(水) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
6/12(木) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
6/13(金) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
6/14(土) | 中 | アコウ | 定員7名 満席 |
||
6/15(日) | 中 | アコウ | 定員7名 満席 |
||
6/16(月) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
6/17(火) | 中 | キス | 定員7名 残1席 |
||
6/18(水) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
6/19(木) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
6/20(金) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
6/21(土) | 長 | 鯛テンヤ | 定員6名 残2席 |
||
6/22(日) | 若 | 鯛テンヤ | 定員6名 満席 |
||
6/23(月) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
6/24(火) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
6/25(水) | 大 | ー | 休み | ||
6/26(木) | 大 | ー | 休み | ||
6/27(金) | 大 | ||||
6/28(土) | 大 | キス | 定員7名 残1席 |
||
6/29(日) | 中 | キス | 定員7名 満席 |
||
6/30(月) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
7/1(火) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
7/2(水) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
7/3(木) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
7/4(金) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
7/5(土) | 小 | キス | 定員7名 残1席 |
||
7/6(日) | 長 | キス | 定員7名 満席 |
||
7/7(月) | 若 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
7/8(火) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
7/9(水) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
710(木) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
7/11(金) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
7/12(土) | 大 | 鯛テンヤ | 定員6名 満席 |
||
7/13(日) | 大 | 鯛テンヤ | 定員6名 満席 |
||
7/14(月) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
7/15(火) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
7/16(水) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
717(木) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
7/18(金) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
7/19(土) | 小 | キス | 定員7名 満席 |
||
7/20(日) | 小 | キス | 定員7名 満席 |
||
7/21(月) | 長 | キス | 定員7名 満席 |
||
7/22(火) | 若 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
7/23(水) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
724(木) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
7/25(金) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
7/26(土) | 大 | 鯛テンヤ | 定員6名 満席 |
||
7/27(日) | 大 | 鯛テンヤ | 定員6名 残2席 |
||
7/28(月) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
7/29(火) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
7/30(水) | 中 | ー | 休み | ||
7/31(木) | 中 | ー | 休み | ||
8/1(金) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
8/2(土) | 小 | 海水浴 | 定員9名 満席 |
||
8/3(日) | 小 | 海水浴 | 定員9名 満席 |
||
8/4(月) | 長 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
8/5(火) | 若 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
8/6(水) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
8/7(木) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
8/8(金) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
8/9(土) | 大 | 鯛テンヤ | 定員6名 満席 |
||
8/10(日) | 大 | 鯛テンヤ | 定員6名 満席 |
||
8/11(月) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
8/12(火) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
8/13(水) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
8/14(木) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
8/15(金) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
8/16(土) | 小 | アコウ | 定員7名 残1席 |
||
8/17(日) | 小 | アコウ | 定員7名 満席 |
||
8/18(月) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
8/19(火) | 長 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
8/20(水) | 若 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
8/21(木) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
8/22(金) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
8/23(土) | 大 | 山陰イカ釣り | 休み | ||
8/24(日) | 大 | 山陰イカ釣り | 休み | ||
8/25(月) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
8/26(火) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
8/27(水) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
8/28(木) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
8/29(金) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
8/30(土) | 中 | アコウ | 定員7名 残1席 |
||
8/31(日) | 小 | アコウ | 定員7名 満席 |
||
9/1(月) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
9/2(火) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
9/3(水) | 長 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
9/4(木) | 若 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
9/5(金) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
9/6(土) | 中 | 小鯵アコウ | 定員7名 残1席 |
||
9/7(日) | 大 | 小鯵アコウ | 定員7名 残1席 |
||
9/8(月) | 大 | 小鯵アコウ | 定員7名 満席 |
||
9/9(火) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
9/10(水) | 大 | ー | 休み | ||
9/11(木) | 中 | ー | 休み | ||
9/12(金) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
9/13(土) | 中 | 小鯵アコウ | 定員7名 満席 |
||
9/14(日) | 中 | 小鯵アコウ | 定員7名 満席 |
||
9/15(月) | 小 | 小鯵アコウ | 定員7名 満席 |
||
9/16(火) | 小 | 小鯵アコウ | 定員7名 残1席 |
||
9/17(水) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
9/18(木) | 長 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
9/19(金) | 若 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
9/20(土) | 中 | 小鯵アコウ | 定員7名 満席 |
||
9/21(日) | 中 | 小鯵アコウ | 定員7名 満席 |
||
9/22(月) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
9/23(火) | 大 | 小鯵アコウ | 定員7名 残2席 |
||
9/24(水) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
9/25(木) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
9/26(金) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
9/27(土) | 中 | 鳴門 太刀魚 | 休み | ||
9/28(日) | 中 | 鳴門 太刀魚 | 休み | ||
9/29(月) | 小 | 鳴門 太刀魚 | 休み | ||
9/30(火) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
10/1(水) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
10/2(木) | 長 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
10/3(金) | 若 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
10/4(土) | 中 | アコウ・カワハギ | 定員7名 満席 |
||
10/5(日) | 中 | アコウ・カワハギ | 定員7名 満席 |
||
10/6(月) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
10/7(火) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
10/8(水) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
10/9(木) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
10/10(金) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
10/11(土) | 中 | アコウ・カワハギ | 定員7名 残1席 |
||
10/12(日) | 中 | アコウ・カワハギ | 定員7名 残1席 |
||
10/13(月) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
10/14(火) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
10/15(水) | 小 | アコウ・カワハギ | 定員7名 満席 |
||
10/16(木) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
10/17(金) | 長 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
10/18(土) | 若 | アコウ・カワハギ | 定員7名 残1席 |
||
10/19(日) | 中 | アコウ・カワハギ | 定員7名 満席 |
||
10/20(月) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
10/21(火) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
10/22(水) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
10/23(木) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
10/24(金) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
10/25(土) | 中 | 鳴門 鰆 | 休み | ||
10/26(日) | 中 | 鳴門 鰆 | 休み | ||
10/27(月) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
10/28(火) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
10/29(水) | 小 | アコウ・カワハギ | 定員7名 満席 |
||
10/30(木) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
10/31(金) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
11/1(土) | 長 | アコウ・カワハギ | 定員7名 残1席 |
||
11/2(日) | 若 | アコウ・カワハギ | 定員7名 残1席 |
||
11/3(月) | 中 | 鯛テンヤorアコウ | 定員6名 残6席 |
||
11/4(火) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
11/5(水) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
11/6(木) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
11/7(金) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
11/8(土) | 大 | 鯛テンヤ | 定員6名 残1席 |
||
11/9(日) | 中 | 鯛テンヤ | 定員6名 満席 |
||
11/10(月) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
11/11(火) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
11/12(水) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
11/13(木) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
11/14(金) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
11/15(土) | 小 | アコウ・赤メバル | 定員7名 残2席 |
||
11/16(日) | 長 | アコウ・赤メバル | 定員7名 残2席 |
||
11/17(月) | 若 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
11/18(火) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
11/19(水) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
11/20(木) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
11/21(金) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
11/22(土) | 大 | ショウサイフグ | 定員6名 満席 |
||
11/23(日) | 大 | ショウサイフグ | 定員6名 残1席 |
||
11/24(月) | 中 | 鯛テンヤorアコウ | 定員6名 残6席 |
||
11/25(火) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
11/26(水) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
11/27(木) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
11/28(金) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
11/29(土) | 小 | 鳴門 鰆 | 休み | ||
11/30(日) | 小 | 鳴門 鰆 | 休み | ||
12/1(月) | 長 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
12/2(火) | 若 | ショウサイフグ | 定員6名 満席 |
||
12/3(水) | 中 | 鯛テンヤorショウサイフグ | 定員6名 残6席 |
||
12/4(木) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
12/5(金) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
12/6(土) | 大 | ショウサイフグ | 定員6名 満席 |
||
12/7(日) | 大 | ショウサイフグ | 定員6名 満席 |
||
12/8(月) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
12/9(火) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
12/10(水) | 中 | 鳴門 鰆 | 休み | ||
12/11(木) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
12/12(金) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
12/13(土) | 小 | 船長おまかせ(赤メバル) | 定員7名 満席 |
||
12/14(日) | 小 | 船長おまかせ(赤メバル) | 定員7名 残1席 |
||
12/15(月) | 小 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
12/16(火) | 長 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
12/17(水) | 若 | 鯛テンヤorショウサイフグ | 定員6名 残6席 |
||
12/18(木) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
12/19(金) | 中 | ショウサイフグ | 定員6名 満席 |
||
12/20(土) | 大 | ショウサイフグ | 定員6名 満席 |
||
12/21(日) | 大 | ショウサイフグ | 定員6名 残1席 |
||
12/22(月) | 大 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
12/23(火) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
12/24(水) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
12/25(木) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
12/26(金) | 中 | 船長おまかせ | 残7席 | ||
12/27(土) | 小 | 船長おまかせ(赤メバル) | 定員7名 残3席 |
||
12/28(日) | 小 | 船長おまかせ(赤メバル) | 定員7名 残1席 |
||
12/29(月) | 小 | ー | 正月休み | ||
12/30(火) | 長 | ー | 正月休み | ||
12/31(水) | 若 | ー | 正月休み | ||
2025年度からはショウサイフグ・鯛テンヤの定員を6名とさせて頂き 釣り座を広く使える様にして行こうと思います。 全魚種・・・キャビンの後部席を希望される場合のみ!! 1000円高とさせて頂きます。(事前に希望を伝えて下さい) |
|||||
2025年イベント情報 (インフォメーション) | |||||
日付 | イベント内容 | 募集人員 | |||
5/3・4・5 | 赤メバル名人杯 | 定員27名 残3席 |
|||
9/27・28・29 | 鳴門 太刀魚 3回釣行 | 休み | |||
10月・11月・12月 | 鳴門鰆 5回釣行 | 休み | |||
2025年からショウサイフグ・キス・アコウ・真鯛のトーナメントは 当日に参加希望者のみ随時、参加料を集めて最終日に優勝とする。 ※ 不明な点等ございましたら、富丸へ確認ください。 |
|||||
多数のご参加お待ちしております!! |